Опоры дорожных знаков типа СКМ предназначены для установки дорожных и информационных знаков ,указателей , используются на автомобильных дорогах общего пользования.
Стойки СКМ изготавливаются из стальных труб разных диаметров (42-180) и имеют высоту от 2 до 6,5 м. Подбор стойки осуществляется заказчиком/проектной организацией в соответствии с типовой серией 3.503.9-80. Установка металлических стоек СКМ производится непосредственно в грунт. Дополнительно стойки СКМ могут комплектоваться заглушками и креплениями для знаков.
В качестве антикоррозионной защиты используется метод горячего цинкования с возможным последующим нанесением маркировочного лакокрасочного покрытия.
Марка | Труба D x t (Внешний диаметр х толщина стенки) |
Вес, кг |
СКМ1.20 | 42,3 х 3,2 (вгп 32 х 3,2) | 6,18 |
СКМ1.25 | 7,725 | |
СКМ1.30 | 9,27 | |
СКМ1.35 | 10,815 | |
СКМ1.40 | 12,36 | |
СКМ1.45 | 13,905 | |
СКМ2.20 | 57х3,0 | 7,99 |
СКМ2.30 | 9,9875 | |
СКМ2.35 | 13,9825 | |
СКМ2.40 | 15,98 | |
СКМ2.45 | 17,9775 | |
СКМ2.50 | 19,975 | |
СКМ3.30 | 76x3,0 | 16,203 |
СКМ3.35 | 18,9035 | |
СКМ3.40 | 21,604 | |
СКМ3.45 | 24,3045 | |
СКМ3.50 | 27,005 | |
СКМ4.30 | 102х3,0 | 22 |
СКМ4.35 | 25,6 | |
СКМ4.40 | 29,3 | |
СКМ4.45 | 32,9 | |
СКМ4.50 | 36,6 | |
СКМ5.30 | 102х5,0 | 35,9 |
СКМ5.35 | 41,9 | |
СКМ5.40 | 47,8 | |
СКМ5.45 | 53,8 | |
СКМ5.55 | 65,8 | |
СКМ6.40 | 152х4,0 | 58,4 |
СКМ6.45 | 65,7 | |
СКМ6.55 | 80,3 | |
СКМ6.65 | 94,9 | |
СКМ7.55 | бесшовная 180х6,0 |
141,6085 |
СКМ7.65 | 167,3555 |
*Стойки СКМ возможно доукомплектовать пластиковыми заглушками.
Цена 1 заглушки - от 100 до 1000 р с НДС. Зависит от диаметра стойки и количеств